A jour le : | 08/02/2020 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 709 | 0 | 709 |
BUFFE | Mickael | 912 | 28 | 940 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 27 | 527 |
CAPART | Daniel | 1049 | 5 | 1054 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CHABRIER | René | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1026 | -8 | 1018 |
COTTREZ | Gabriel | 1561 | 2 | 1563 |
DE METS | Alain | 632 | 37 | 669 |
DI NANNO | Kévin | 872 | -2 | 870 |
DEFRANCE | Hervé | 985 | -9 | 976 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 730 | -1 | 729 |
DELCROIX | Didier | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 1015 | 8 | 1023 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 639 | 0 | 639 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 683 | 0 | 683 |
DESSAILLY | Eric | 1294 | 0 | 1294 |
DOUCHY | Antoine | 1825 | -10 | 1815 |
DOUCHY | Hugues | 1068 | -5 | 1063 |
DUCHENE | Philippe | 1017 | 11 | 1028 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 735 | 35 | 770 |
ENRIQUE | Vincent | 650 | 0 | 650 |
FREVILLE | Nicolas | 1785 | -4 | 1781 |
FRISTOT | Jérôme | 1544 | 0 | 1544 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 542 | 39 | 581 |
HIBON | Rafaël | 1369 | 43 | 1412 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1311 | 4 | 1315 |
HUGOT | Nicolas | 555 | 0 | 555 |
JACQUES | Kerrian | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 818 | -15,5 | 802,5 |
JOLY | Jean-Claude | 1027 | 0 | 1027 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 958 | 18 | 976 |
LEIGNEL | Fabien | 850 | 0 | 0 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1067 | 21 | 1088 |
LEMOINE | Kéryan | 1475 | 0 | 1475 |
LEMOINE | Maxence | 514 | -4 | 510 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 877 | 0 | 877 |
LEROUX | Noël | 1090 | 17 | 1107 |
LESTIENNE | Gérard | 735 | 8 | 743 |
LETOR | Michel | 1506 | 0 | 1506 |
LETOR | Vincent | 809 | 2 | 811 |
LOUCHET | Jade | 500 | 0 | 500 |
LOUCHET | Lena | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 500 | 4 | 504 |
MOREL | David | 1695 | -5 | 1690 |
MUELA | Michel | 797 | -17 | 780 |
PAUL | Rémi | 642 | 0 | 642 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1124 | -24 | 1100 |
PLEWA | Lucas | 500 | 10 | 510 |
POIRE | Thierry | 757 | 18 | 775 |
RIBAUDO | Franco | 896 | 16 | 912 |
SADY | Bernard | 521 | 7 | 528 |
STUDZINSKI | Olivier | 1285 | -6 | 1279 |
TOMAZCZYK | René | 542 | 0 | 542 |
VIENNE | Alex | 870 | -1 | 869 |
WANTIEZ | René | 782 | 0 | 782 |
WILLERVAL | Hervé | 1034 | 29 | 1063 |
277,5 |