A jour le : | 23/11/2019 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 717 | 0 | 717 |
BUFFE | Mickael | 911 | 3 | 914 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Daniel | 1062 | 22 | 1084 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1040 | 4 | 1044 |
COTTREZ | Gabriel | 1556 | 2 | 1558 |
DE METS | Alain | 600 | 6 | 606 |
DI NANNO | Kévin | 850 | -8 | 842 |
DEFRANCE | Hervé | 1043 | -27 | 1016 |
DELANNOY | Thierry | 760 | -19 | 741 |
DELPLANQUE | Christophe | 895 | 109 | 1004 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 647 | 0 | 647 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 691 | 0 | 691 |
DESSAILLY | Eric | 1302 | 0 | 1302 |
DOUCHY | Antoine | 1847 | -16 | 1831 |
DOUCHY | Hugues | 1121 | -9 | 1112 |
DUCHENE | Philippe | 954 | 60 | 1014 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 689 | 54 | 743 |
FREVILLE | Nicolas | 1822 | -7 | 1815 |
FRISTOT | Jérôme | 1569 | -16 | 1553 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 500 | 12,5 | 512,5 |
HIBON | Rafaël | 1145 | 125 | 1270 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1380 | -38 | 1342 |
HUGOT | Nicolas | 500 | 63 | 563 |
JANKOWSKI | Henri | 908 | -63,5 | 844,5 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 986 | -18 | 968 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1069 | 0 | 1069 |
LEMOINE | Kéryan | 1506 | -12 | 1494 |
LEMOINE | Maxence | 500 | 0 | 500 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 935 | -50 | 885 |
LEROUX | Noël | 1086 | 3 | 1089 |
LESTIENNE | Gérard | 747 | -8 | 739 |
LETOR | Michel | 1520 | -12 | 1508 |
LETOR | Vincent | 768 | 22 | 790 |
LOUCHET | Jade | 500 | 0 | 500 |
LOUCHET | Lena | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 500 | 0 | 500 |
MOREL | David | 1731 | -20 | 1711 |
MUELA | Michel | 791 | 14 | 805 |
PAUL | Rémi | 650 | 0 | 650 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1119 | -4,5 | 1114,5 |
PLEWA | Lucas | 500 | 0 | 500 |
POIRE | Thierry | 715 | 28 | 743 |
RIBAUDO | Franco | 905 | 8 | 913 |
SADY | Bernard | 571 | -26 | 545 |
STUDZINSKI | Olivier | 1319 | -10 | 1309 |
TOMAZCZYK | René | 550 | 0 | 550 |
VIENNE | Alex | 850 | -7 | 843 |
WANTIEZ | René | 790 | 0 | 790 |
WILLERVAL | Hervé | 1045 | -3 | 1042 |
161,5 |