A jour le : | 21/128/19 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 717 | 0 | 717 |
BUFFE | Mickael | 911 | 9 | 920 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 17 | 517 |
CAPART | Daniel | 1062 | -5 | 1057 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CHABRIER | René | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1040 | -6 | 1034 |
COTTREZ | Gabriel | 1556 | 13 | 1569 |
DE METS | Alain | 600 | 34 | 634 |
DI NANNO | Kévin | 850 | 2 | 852 |
DEFRANCE | Hervé | 1043 | -52,5 | 990,5 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 760 | -24 | 736 |
DELCROIX | Didier | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 895 | 128 | 1023 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 647 | 0 | 647 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 691 | 0 | 691 |
DESSAILLY | Eric | 1302 | 0 | 1302 |
DOUCHY | Antoine | 1847 | -14 | 1833 |
DOUCHY | Hugues | 1121 | -45 | 1076 |
DUCHENE | Philippe | 954 | 71 | 1025 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 689 | 53 | 742 |
FREVILLE | Nicolas | 1822 | -29 | 1793 |
FRISTOT | Jérôme | 1569 | -24 | 1545 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 500 | 46 | 546 |
HIBON | Rafaël | 1145 | 205,5 | 1350,5 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1380 | -62 | 1318 |
HUGOT | Nicolas | 500 | 63 | 563 |
JANKOWSKI | Henri | 908 | -81,5 | 826,5 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 986 | -20 | 966 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1069 | 6 | 1075 |
LEMOINE | Kéryan | 1506 | -23 | 1483 |
LEMOINE | Maxence | 500 | 21,5 | 521,5 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 935 | -50 | 885 |
LEROUX | Noël | 1086 | 8 | 1094 |
LESTIENNE | Gérard | 747 | -2,5 | 744,5 |
LETOR | Michel | 1520 | -12 | 1508 |
LETOR | Vincent | 768 | 41,5 | 809,5 |
LOUCHET | Jade | 500 | 0 | 500 |
LOUCHET | Lena | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 500 | 3,5 | 503,5 |
MOREL | David | 1731 | -28 | 1703 |
MUELA | Michel | 791 | 11,5 | 802,5 |
PAUL | Rémi | 650 | 0 | 650 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1119 | 9,5 | 1128,5 |
PLEWA | Lucas | 500 | -10 | 490 |
POIRE | Thierry | 715 | 50 | 765 |
RIBAUDO | Franco | 905 | -1 | 904 |
SADY | Bernard | 571 | -42 | 529 |
STUDZINSKI | Olivier | 1319 | -30 | 1289 |
TOMAZCZYK | René | 550 | 0 | 550 |
VIENNE | Alex | 850 | 29 | 879 |
WANTIEZ | René | 790 | 0 | 790 |
WILLERVAL | Hervé | 1045 | -3 | 1042 |
257,5 |