A jour le : | 01/02/2020 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 709 | 0 | 709 |
BUFFE | Mickael | 912 | 20 | 932 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 20 | 520 |
CAPART | Daniel | 1049 | 5 | 1054 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CHABRIER | René | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1026 | 7 | 1033 |
COTTREZ | Gabriel | 1561 | 0 | 1561 |
DE METS | Alain | 632 | 25 | 657 |
DI NANNO | Kévin | 872 | -2 | 870 |
DEFRANCE | Hervé | 985 | -17 | 968 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 730 | -1 | 729 |
DELCROIX | Didier | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 1015 | 2 | 1017 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 639 | 0 | 639 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 683 | 0 | 683 |
DESSAILLY | Eric | 1294 | 0 | 1294 |
DOUCHY | Antoine | 1825 | -5 | 1820 |
DOUCHY | Hugues | 1068 | 0 | 1068 |
DUCHENE | Philippe | 1017 | 5 | 1022 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 735 | 7 | 742 |
ENRIQUE | Vincent | 650 | 0 | 650 |
FREVILLE | Nicolas | 1785 | 0 | 1785 |
FRISTOT | Jérôme | 1544 | 0 | 1544 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 542 | 21 | 563 |
HIBON | Rafaël | 1369 | 32 | 1401 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1311 | -9 | 1302 |
HUGOT | Nicolas | 555 | 0 | 555 |
JACQUES | Kerrian | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 818 | -12 | 806 |
JOLY | Jean-Claude | 1027 | 0 | 1027 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 958 | 12 | 970 |
LEIGNEL | Fabien | 850 | 0 | 0 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1067 | 0 | 1067 |
LEMOINE | Kéryan | 1475 | 0 | 1475 |
LEMOINE | Maxence | 514 | -4 | 510 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 877 | 0 | 877 |
LEROUX | Noël | 1090 | 1 | 1091 |
LESTIENNE | Gérard | 735 | 8 | 743 |
LETOR | Michel | 1506 | 0 | 1506 |
LETOR | Vincent | 809 | -5 | 804 |
LOUCHET | Jade | 500 | 0 | 500 |
LOUCHET | Lena | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 500 | 4 | 504 |
MOREL | David | 1695 | 3 | 1698 |
MUELA | Michel | 797 | -17 | 780 |
PAUL | Rémi | 642 | 0 | 642 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1124 | -17 | 1107 |
PLEWA | Lucas | 500 | 10 | 510 |
POIRE | Thierry | 757 | 8 | 765 |
RIBAUDO | Franco | 896 | 16 | 912 |
SADY | Bernard | 521 | 7 | 528 |
STUDZINSKI | Olivier | 1285 | -6 | 1279 |
TOMAZCZYK | René | 542 | 0 | 542 |
VIENNE | Alex | 870 | -1 | 869 |
WANTIEZ | René | 782 | 0 | 782 |
WILLERVAL | Hervé | 1034 | 37 | 1071 |
154 |