A jour le : | 19/10/2019 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 717 | 0 | 717 |
BUFFE | Mickael | 911 | 3 | 914 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Daniel | 1062 | 12 | 1074 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1040 | 22 | 1062 |
COTTREZ | Gabriel | 1556 | 0 | 1556 |
DE METS | Alain | 600 | -6 | 594 |
DI NANNO | Kévin | 850 | 0 | 850 |
DEFRANCE | Hervé | 1043 | -17 | 1026 |
DELANNOY | Thierry | 760 | -1 | 759 |
DELPLANQUE | Christophe | 895 | 83 | 978 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 647 | 0 | 647 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESSAILLY | Eric | 1302 | 0 | 1302 |
DOUCHY | Antoine | 1847 | 11 | 1858 |
DOUCHY | Hugues | 1121 | 0 | 1121 |
DUCHENE | Philippe | 954 | 26 | 980 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 689 | 54 | 743 |
FREVILLE | Nicolas | 1822 | 0 | 1822 |
FRISTOT | Jérôme | 1569 | -15 | 1554 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Rafaël | 1145 | 39 | 1184 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1380 | -38 | 1342 |
HUGOT | Nicolas | 500 | 45 | 545 |
JANKOWSKI | Henri | 908 | -16 | 892 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 986 | -22 | 964 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1069 | 0 | 1069 |
LEMOINE | Kéryan | 1506 | -12 | 1494 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 935 | -39 | 896 |
LEROUX | Noël | 1086 | 4 | 1090 |
LESTIENNE | Gérard | 747 | 0 | 747 |
LETOR | Michel | 1520 | -3 | 1517 |
LETOR | Vincent | 768 | -1 | 767 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 500 | 0 | 500 |
MOREL | David | 1731 | -13 | 1718 |
MUELA | Michel | 791 | 6 | 797 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1119 | 5 | 1124 |
PLEWA | Lucas | 500 | 0 | 500 |
POIRE | Thierry | 715 | 19 | 734 |
RIBAUDO | Franco | 905 | 8 | 913 |
SADY | Bernard | 571 | -24 | 547 |
STUDZINSKI | Olivier | 1319 | -10 | 1309 |
TOMAZCZYK | René | 550 | 0 | 550 |
VIENNE | Alex | 850 | -25 | 825 |
WANTIEZ | René | 790 | 0 | 790 |
WILLERVAL | Hervé | 1045 | 0 | 1045 |
95 |