A jour le : | 17/03/2019 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
AUVERLOT | Simon | 500 | 0 | 500 |
BASTIN | Michèle | 738 | -12 | 726 |
BINDI | Philippe | 726 | 0 | 726 |
BUFFE | Mickael | 916 | 3 | 919 |
CAPART | Albin | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Daniel | 1067 | 6 | 1073 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1097 | -45 | 1052 |
COQUIDE | Antoine | 1266 | 19 | 1285 |
COQUIDE | Didier | 619 | 0 | 619 |
COTTREZ | Francis | 500 | 0 | 500 |
COTTREZ | Gabriel | 1505 | 37 | 1542 |
COTTREZ | Jérémy | 955 | 0 | 955 |
CUNIN | Sacha | 500 | 0 | 500 |
DE METS | Alain | 600 | 0 | 600 |
DEFRANCE | Hervé | 1046 | 7 | 1053 |
DELANNOY | Thierry | 781 | -15 | 766 |
DELAIRE | Philippe | 743 | 0 | 743 |
DELPLANQUE | Christophe | 902 | 9 | 911 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 656 | 0 | 656 |
DESPREZ | Fabrice | 841 | 0 | 841 |
DESPREZ | Laurine | 1170 | 20 | 1190 |
DESCHACHT | Pascal | 500 | 0 | 500 |
DESSAILLY | Eric | 1288 | 32 | 1320 |
DOUCHY | Antoine | 1820 | 27 | 1847 |
DOUCHY | Hugues | 1108 | 33 | 1141 |
DUCHENE | Philippe | 877 | 53 | 930 |
DUEZ | Johan | 1301 | 0 | 1301 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 653 | 33 | 686 |
FACQUEUR | Julien | 500 | 0 | 500 |
FACQUEUR DEHAIES | Nolan | 500 | 0 | 500 |
FAUCON | Karl | 1307 | 0 | 1307 |
FREVILLE | Nicolas | 1817 | 4 | 1821 |
FRISTOT | Jérôme | 1606 | -40 | 1566 |
GRAS | Philippe | 832 | 0 | 832 |
HEDIN | Olivier | 743 | 0 | 743 |
HIBON | Rafaël | 944 | 103 | 1047 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1453 | -45 | 1408 |
HUGOT | Nicolas | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 936 | -6 | 930 |
JOLY | Jean-Claude | 1090 | -47 | 1043 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 1023 | -29 | 994 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1020 | 13 | 1033 |
LEMOINE | Kéryan | 1461 | 32 | 1493 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 932 | 0 | 932 |
LEROUX | Noël | 1003 | 55 | 1058 |
LESTIENNE | Gérard | 756 | 0 | 756 |
LETOR | Michel | 1343 | 49 | 1392 |
LETOR | Vincent | 759 | 1 | 760 |
LOISEAU | Lucas | 545 | 0 | 545 |
MACAUX | Camille | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MOREL | David | 1742 | 22 | 1764 |
MUELA | Michel | 822 | -14 | 808 |
PAUL | Robert | 593 | 0 | 593 |
PIENTON | Roger | 1083 | 33,5 | 1116,5 |
POIRE | Thierry | 648 | 69 | 717 |
RIBAUDO | Franco | 924 | -3 | 921 |
ROUSSEAU | Alan | 500 | 0 | 500 |
SADY | Bernard | 585 | 0 | 585 |
SEMPROLI | Yliann | 500 | 0 | 500 |
STUDZINSKI | Olivier | 1342 | 21 | 1363 |
TISON | José | 742 | 0 | 742 |
VANDENBROUCKE | Jean-Claude | 500 | 0 | 500 |
WANTIEZ | René | 799 | 0 | 799 |
WILLAY | Elliot | 500 | 0 | 500 |
WILLERVAL | Hervé | 1057 | 5 | 1062 |
430,5 |