Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
AUVERLOT | Simon | 500 | 0 | 500 |
BASTIN | Michèle | 746 | 0 | 746 |
BUFFE | Mickael | 927 | -3 | 924 |
CAPART | Albin | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Daniel | 1044 | -4 | 1040 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1078 | -7 | 1071 |
COQUIDE | Antoine | 1263 | 3 | 1266 |
COQUIDE | Didier | 644 | -18 | 626 |
COTTREZ | Francis | 500 | 0 | 500 |
COTTREZ | Gabriel | 1518 | 17 | 1535 |
COTTREZ | Jérémy | 962 | 0 | 962 |
CUNIN | Sacha | 500 | 0 | 500 |
DEFRANCE | Hervé | 1016 | -3 | 1013 |
DELANNOY | Thierry | 781 | 6 | 787 |
DELPLANQUE | Christophe | 900 | -9 | 891 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 663 | 0 | 663 |
DESPREZ | Fabrice | 848 | 0 | 848 |
DESPREZ | Laurine | 1133 | 0 | 1133 |
DESSAILLY | Eric | 1342 | -20 | 1322 |
DOUCHY | Antoine | 1810 | 2 | 1812 |
DOUCHY | Hugues | 1106 | 0 | 1106 |
DUCHENE | Philippe | 845 | -6 | 839 |
DUEZ | Johan | 1243 | 23 | 1266 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 660 | -3 | 657 |
FACQUEUR | Julien | 500 | 0 | 500 |
FACQUEUR DEHAIES | Nolan | 500 | 0 | 500 |
FAUCON | Karl | 1290 | 11 | 1301 |
FREVILLE | Nicolas | 1828 | -4 | 1824 |
FRISTOT | Jérôme | 1587 | 7 | 1594 |
GRAS | Philippe | 839 | 0 | 839 |
HEDIN | Olivier | 750 | 0 | 750 |
HIBON | Rafaël | 847 | 60,5 | 907,5 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1461 | -4 | 1457 |
JOLY | Jean-Claude | 1080 | -5 | 1075 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 1058 | 9 | 1067 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 990 | 22 | 1012 |
LEMOINE | Kéryan | 1428 | 19 | 1447 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 939 | 0 | 939 |
LEROUX | Noël | 1134 | -41 | 1093 |
LESTIENNE | Gérard | 763 | 0 | 763 |
LETOR | Michel | 1310 | -9 | 1301 |
LETOR | Vincent | 757 | -11,5 | 745,5 |
LOISEAU | Lucas | 552 | 0 | 552 |
MOREL | David | 1741 | -7 | 1734 |
MUELA | Michel | 829 | 0 | 829 |
PIENTON | Roger | 1097 | -20 | 1077 |
POIRE | Thierry | 639 | 27 | 666 |
RIBAUDO | Franco | 899 | 20 | 919 |
ROUSSEAU | Alan | 500 | 0 | 500 |
SADY | Bernard | 617 | 0 | 617 |
STUDZINSKI | Olivier | 1369 | -2 | 1367 |
TISON | José | 749 | 0 | 749 |
VANDENBROUCKE | Jean-Claude | 500 | 0 | 500 |
WANTIEZ | René | 806 | 0 | 806 |
WILLERVAL | Hervé | 1063 | -3 | 1060 |
47 |