A jour le : | 11/01/2020 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 709 | 0 | 709 |
BUFFE | Mickael | 912 | 2 | 914 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 7 | 507 |
CAPART | Daniel | 1049 | 2 | 1051 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CHABRIER | René | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1026 | 7 | 1033 |
COTTREZ | Gabriel | 1561 | 0 | 1561 |
DE METS | Alain | 632 | 12 | 644 |
DI NANNO | Kévin | 872 | -4 | 868 |
DEFRANCE | Hervé | 985 | -17 | 968 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 730 | 0 | 730 |
DELCROIX | Didier | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 1015 | 2 | 1017 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 639 | 0 | 639 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 683 | 0 | 683 |
DESSAILLY | Eric | 1294 | 0 | 1294 |
DOUCHY | Antoine | 1825 | -6 | 1819 |
DOUCHY | Hugues | 1068 | 0 | 1068 |
DUCHENE | Philippe | 1017 | 0 | 1017 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 735 | -6 | 729 |
ENRIQUE | Vincent | 650 | 0 | 650 |
FREVILLE | Nicolas | 1785 | 0 | 1785 |
FRISTOT | Jérôme | 1544 | 4 | 1548 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 542 | 0 | 542 |
HIBON | Rafaël | 1369 | 14 | 1383 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1311 | -2 | 1309 |
HUGOT | Nicolas | 555 | 0 | 555 |
JANKOWSKI | Henri | 818 | 0 | 818 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 958 | 12 | 970 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1067 | 0 | 1067 |
LEMOINE | Kéryan | 1475 | 0 | 1475 |
LEMOINE | Maxence | 514 | -4 | 510 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 877 | 0 | 877 |
LEROUX | Noël | 1090 | -9 | 1081 |
LESTIENNE | Gérard | 735 | 0 | 735 |
LETOR | Michel | 1506 | 0 | 1506 |
LETOR | Vincent | 809 | 0 | 809 |
LOUCHET | Jade | 500 | 0 | 500 |
LOUCHET | Lena | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 500 | 0 | 500 |
MOREL | David | 1695 | 1 | 1696 |
MUELA | Michel | 797 | 0 | 797 |
PAUL | Rémi | 642 | 0 | 642 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1124 | 0 | 1124 |
PLEWA | Lucas | 500 | 0 | 500 |
POIRE | Thierry | 757 | 3 | 760 |
RIBAUDO | Franco | 896 | 16 | 912 |
SADY | Bernard | 521 | 0 | 521 |
STUDZINSKI | Olivier | 1285 | -5 | 1280 |
TOMAZCZYK | René | 542 | 0 | 542 |
VIENNE | Alex | 870 | 6 | 876 |
WANTIEZ | René | 782 | 0 | 782 |
WILLERVAL | Hervé | 1034 | 0 | 1034 |
35 |