Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 695 | 9 | 704 |
BUFFE | Mickael | 942 | 15 | 957 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 535 | 7 | 542 |
CAPART | Daniel | 1050 | -6 | 1044 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1033 | -23 | 1010 |
COTTREZ | Gabriel | 1557 | 2 | 1559 |
DE METS | Alain | 665 | 9 | 674 |
DEFRANCE | Hervé | 972 | -1 | 971 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 722 | 0 | 722 |
DELPLANQUE | Christophe | 1019 | 9 | 1028 |
DESCHACHT | Pascal | 679 | 0 | 679 |
DOUCHY | Antoine | 1811 | 29 | 1840 |
DOUCHY | Hugues | 1049 | -28 | 1021 |
DUCHENE | Philippe | 1026 | 26 | 1052 |
DUMONT | Guillaume | 766 | -4 | 762 |
ENRIQUE | Vincent | 646 | 0 | 646 |
FREVILLE | Nicolas | 1777 | 0 | 1777 |
FRISTOT | Jérôme | 1540 | 6 | 1546 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 595 | 41 | 636 |
HIBON | Rafaël | 1420 | 21 | 1441 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1311 | 14 | 1325 |
JACQUES | Kerrian | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 785 | 0 | 785 |
JOLY | Jean-Claude | 1023 | -16 | 1007 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 972 | -13 | 959 |
KHITER MAKHLOUF | Célia | 500 | 0 | 500 |
LEIGNEL | Fabien | 846 | -7 | 839 |
LEROUX | Noël | 1110 | -22 | 1088 |
LESTIENNE | Gérard | 737 | 0 | 737 |
LETOR | Michel | 1502 | 11 | 1513 |
LETOR | Vincent | 814 | -4 | 810 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 510 | 7,5 | 517,5 |
MOREL | David | 1684 | -6 | 1678 |
MUELA | Michel | 776 | 0 | 776 |
PAILLARD | Jules | 500 | 0 | 500 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1090 | -9 | 1081 |
PLEWA | Lucas | 500 | 7 | 507 |
POIRE | Thierry | 773 | -3 | 770 |
RIBAUDO | Franco | 908 | 0 | 908 |
ROBILLARD | Mathys | 500 | 7,5 | 507,5 |
SADY | Bernard | 524 | 0 | 524 |
STUDZINSKI | Olivier | 1275 | -13 | 1262 |
VIENNE | Alex | 864 | 13 | 877 |
WANTIEZ | René | 778 | 0 | 778 |
WILLERVAL | Hervé | 1059 | 0 | 1059 |
79 |