A jour le : | 01/12/2019 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 717 | 0 | 717 |
BUFFE | Mickael | 911 | 3 | 914 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 5 | 505 |
CAPART | Daniel | 1062 | 7 | 1069 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1040 | -6 | 1034 |
COTTREZ | Gabriel | 1556 | 4 | 1560 |
DE METS | Alain | 600 | 6 | 606 |
DI NANNO | Kévin | 850 | -8 | 842 |
DEFRANCE | Hervé | 1043 | -27 | 1016 |
DELANNOY | Thierry | 760 | -19 | 741 |
DELPLANQUE | Christophe | 895 | 122 | 1017 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 647 | 0 | 647 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 691 | 0 | 691 |
DESSAILLY | Eric | 1302 | 0 | 1302 |
DOUCHY | Antoine | 1847 | -8 | 1839 |
DOUCHY | Hugues | 1121 | -24 | 1097 |
DUCHENE | Philippe | 954 | 60 | 1014 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 689 | 69 | 758 |
FREVILLE | Nicolas | 1822 | -11 | 1811 |
FRISTOT | Jérôme | 1569 | -27 | 1542 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 500 | 28 | 528 |
HIBON | Rafaël | 1145 | 133,5 | 1278,5 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1380 | -59 | 1321 |
HUGOT | Nicolas | 500 | 63 | 563 |
JANKOWSKI | Henri | 908 | -70,5 | 837,5 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 986 | -23 | 963 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1069 | 6 | 1075 |
LEMOINE | Kéryan | 1506 | -12 | 1494 |
LEMOINE | Maxence | 500 | 15,5 | 515,5 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 935 | -50 | 885 |
LEROUX | Noël | 1086 | 5 | 1091 |
LESTIENNE | Gérard | 747 | -4,5 | 742,5 |
LETOR | Michel | 1520 | -12 | 1508 |
LETOR | Vincent | 768 | 38 | 806 |
LOUCHET | Jade | 500 | 0 | 500 |
LOUCHET | Lena | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 500 | 3,5 | 503,5 |
MOREL | David | 1731 | -15 | 1716 |
MUELA | Michel | 791 | 14 | 805 |
PAUL | Rémi | 650 | 0 | 650 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1119 | 6,5 | 1125,5 |
PLEWA | Lucas | 500 | 0 | 500 |
POIRE | Thierry | 715 | 45 | 760 |
RIBAUDO | Franco | 905 | 8 | 913 |
SADY | Bernard | 571 | -26 | 545 |
STUDZINSKI | Olivier | 1319 | -10 | 1309 |
TOMAZCZYK | René | 550 | 0 | 550 |
VIENNE | Alex | 850 | 5 | 855 |
WANTIEZ | René | 790 | 0 | 790 |
WILLERVAL | Hervé | 1045 | -3 | 1042 |
232 |