Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 695 | 9 | 704 |
BUFFE | Mickael | 942 | 15 | 957 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 535 | 2 | 537 |
CAPART | Daniel | 1050 | -7 | 1043 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1033 | -23 | 1010 |
COTTREZ | Gabriel | 1557 | 2 | 1559 |
DE METS | Alain | 665 | 9 | 674 |
DEFRANCE | Hervé | 972 | -1 | 971 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 722 | 0 | 722 |
DELPLANQUE | Christophe | 1019 | 9 | 1028 |
DESCHACHT | Pascal | 679 | 0 | 679 |
DOUCHY | Antoine | 1811 | 29 | 1840 |
DOUCHY | Hugues | 1049 | -28 | 1021 |
DUCHENE | Philippe | 1026 | 34 | 1060 |
DUMONT | Guillaume | 766 | -4 | 762 |
ENRIQUE | Vincent | 646 | 0 | 646 |
FALSCHOWSKI | Marius | 500 | 0 | 500 |
FREVILLE | Nicolas | 1777 | 0 | 1777 |
FRISTOT | Jérôme | 1540 | 6 | 1546 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 595 | 41 | 636 |
HIBON | Rafaël | 1420 | 21 | 1441 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1311 | 14 | 1325 |
JACQUES | Kerrian | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 785 | 3 | 788 |
JOLY | Jean-Claude | 1023 | -16 | 1007 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 972 | -13 | 959 |
KHITER MAKHLOUF | Célia | 500 | 0 | 500 |
LEIGNEL | Fabien | 846 | -7 | 839 |
LEROUX | Noël | 1110 | -22 | 1088 |
LESTIENNE | Gérard | 737 | 0 | 737 |
LETOR | Michel | 1502 | 11 | 1513 |
LETOR | Vincent | 814 | -4 | 810 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 510 | 7,5 | 517,5 |
MOREL | David | 1684 | -6 | 1678 |
MUELA | Michel | 776 | 0 | 776 |
PAILLARD | Jules | 500 | 0 | 500 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1090 | -8 | 1082 |
PLEWA | Lucas | 500 | 7 | 507 |
POIRE | Thierry | 773 | 10 | 783 |
RIBAUDO | Franco | 908 | 0 | 908 |
ROBILLARD | Mathys | 500 | 7,5 | 507,5 |
SADY | Bernard | 524 | 0 | 524 |
STUDZINSKI | Olivier | 1275 | -13 | 1262 |
VIENNE | Alex | 864 | 13 | 877 |
WANTIEZ | René | 778 | 0 | 778 |
WILLERVAL | Hervé | 1059 | 0 | 1059 |
98 |
Catégorie : Evolution classements
Evolution classements du 10 octobre 2020
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 695 | 9 | 704 |
BUFFE | Mickael | 942 | 15 | 957 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 535 | 7 | 542 |
CAPART | Daniel | 1050 | -6 | 1044 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1033 | -23 | 1010 |
COTTREZ | Gabriel | 1557 | 2 | 1559 |
DE METS | Alain | 665 | 9 | 674 |
DEFRANCE | Hervé | 972 | -1 | 971 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 722 | 0 | 722 |
DELPLANQUE | Christophe | 1019 | 9 | 1028 |
DESCHACHT | Pascal | 679 | 0 | 679 |
DOUCHY | Antoine | 1811 | 29 | 1840 |
DOUCHY | Hugues | 1049 | -28 | 1021 |
DUCHENE | Philippe | 1026 | 26 | 1052 |
DUMONT | Guillaume | 766 | -4 | 762 |
ENRIQUE | Vincent | 646 | 0 | 646 |
FREVILLE | Nicolas | 1777 | 0 | 1777 |
FRISTOT | Jérôme | 1540 | 6 | 1546 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 595 | 41 | 636 |
HIBON | Rafaël | 1420 | 21 | 1441 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1311 | 14 | 1325 |
JACQUES | Kerrian | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 785 | 0 | 785 |
JOLY | Jean-Claude | 1023 | -16 | 1007 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 972 | -13 | 959 |
KHITER MAKHLOUF | Célia | 500 | 0 | 500 |
LEIGNEL | Fabien | 846 | -7 | 839 |
LEROUX | Noël | 1110 | -22 | 1088 |
LESTIENNE | Gérard | 737 | 0 | 737 |
LETOR | Michel | 1502 | 11 | 1513 |
LETOR | Vincent | 814 | -4 | 810 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 510 | 7,5 | 517,5 |
MOREL | David | 1684 | -6 | 1678 |
MUELA | Michel | 776 | 0 | 776 |
PAILLARD | Jules | 500 | 0 | 500 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1090 | -9 | 1081 |
PLEWA | Lucas | 500 | 7 | 507 |
POIRE | Thierry | 773 | -3 | 770 |
RIBAUDO | Franco | 908 | 0 | 908 |
ROBILLARD | Mathys | 500 | 7,5 | 507,5 |
SADY | Bernard | 524 | 0 | 524 |
STUDZINSKI | Olivier | 1275 | -13 | 1262 |
VIENNE | Alex | 864 | 13 | 877 |
WANTIEZ | René | 778 | 0 | 778 |
WILLERVAL | Hervé | 1059 | 0 | 1059 |
79 |
Evolution classements du 03 octobre 2020
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 695 | 9 | 704 |
BUFFE | Mickael | 942 | 15 | 957 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 535 | 7 | 542 |
CAPART | Daniel | 1050 | 0 | 1050 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1033 | -16 | 1017 |
COTTREZ | Gabriel | 1557 | 0 | 1557 |
DE METS | Alain | 665 | 9 | 674 |
DEFRANCE | Hervé | 972 | 0 | 972 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 722 | 0 | 722 |
DELPLANQUE | Christophe | 1019 | 9 | 1028 |
DESCHACHT | Pascal | 679 | 0 | 679 |
DOUCHY | Antoine | 1811 | 0 | 1811 |
DOUCHY | Hugues | 1049 | -7 | 1042 |
DUCHENE | Philippe | 1026 | 20 | 1046 |
DUMONT | Guillaume | 766 | -1 | 765 |
ENRIQUE | Vincent | 646 | 0 | 646 |
FREVILLE | Nicolas | 1777 | 0 | 1777 |
FRISTOT | Jérôme | 1540 | 6 | 1546 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 595 | 21 | 616 |
HIBON | Rafaël | 1420 | 8 | 1428 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1311 | 18 | 1329 |
JACQUES | Kerrian | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 785 | 0 | 785 |
JOLY | Jean-Claude | 1023 | -16 | 1007 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 972 | -13 | 959 |
LEIGNEL | Fabien | 846 | 0 | 846 |
LEROUX | Noël | 1110 | 0 | 1110 |
LESTIENNE | Gérard | 737 | 0 | 737 |
LETOR | Michel | 1502 | 9 | 1511 |
LETOR | Vincent | 814 | -4 | 810 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 510 | 7,5 | 517,5 |
MOREL | David | 1684 | -11 | 1673 |
MUELA | Michel | 776 | 0 | 776 |
PAILLARD | Jules | 500 | 0 | 500 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1090 | -8 | 1082 |
PLEWA | Lucas | 500 | 7 | 507 |
POIRE | Thierry | 773 | 0 | 773 |
RIBAUDO | Franco | 908 | 0 | 908 |
ROBILLARD | Mathys | 500 | 7,5 | 507,5 |
SADY | Bernard | 524 | 0 | 524 |
STUDZINSKI | Olivier | 1275 | -13 | 1262 |
VIENNE | Alex | 864 | 20 | 884 |
WANTIEZ | René | 778 | 0 | 778 |
WILLERVAL | Hervé | 1059 | 0 | 1059 |
84 |
Evolution classements du 23 février 2020
A jour le : | 23/02/2020 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 709 | 0 | 709 |
BUFFE | Mickael | 912 | 28 | 940 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 40 | 540 |
CAPART | Daniel | 1049 | 5 | 1054 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CHABRIER | René | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1026 | 9 | 1035 |
COTTREZ | Gabriel | 1561 | 2 | 1563 |
DE METS | Alain | 632 | 37 | 669 |
DI NANNO | Kévin | 872 | -2 | 870 |
DEFRANCE | Hervé | 985 | -9 | 976 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 730 | -1 | 729 |
DELCROIX | Didier | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 1015 | 8 | 1023 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 639 | 0 | 639 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 683 | 0 | 683 |
DESSAILLY | Eric | 1294 | 0 | 1294 |
DOUCHY | Antoine | 1825 | -10 | 1815 |
DOUCHY | Hugues | 1068 | -15 | 1053 |
DUCHENE | Philippe | 1017 | 11 | 1028 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 735 | 35 | 770 |
ENRIQUE | Vincent | 650 | 0 | 650 |
FREVILLE | Nicolas | 1785 | -4 | 1781 |
FRISTOT | Jérôme | 1544 | 0 | 1544 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 542 | 60 | 602 |
HIBON | Rafaël | 1369 | 55 | 1424 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1311 | 4 | 1315 |
HUGOT | Nicolas | 555 | 0 | 555 |
JACQUES | Kerrian | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 818 | -15,5 | 802,5 |
JOLY | Jean-Claude | 1027 | 0 | 1027 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 958 | 18 | 976 |
LEIGNEL | Fabien | 850 | 0 | 0 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1067 | 21 | 1088 |
LEMOINE | Kéryan | 1475 | 0 | 1475 |
LEMOINE | Maxence | 514 | -4 | 510 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 877 | 0 | 877 |
LEROUX | Noël | 1090 | 25 | 1115 |
LESTIENNE | Gérard | 735 | 8 | 743 |
LETOR | Michel | 1506 | -6 | 1500 |
LETOR | Vincent | 809 | 2 | 811 |
LOUCHET | Jade | 500 | 0 | 500 |
LOUCHET | Lena | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 500 | 4 | 504 |
MOREL | David | 1695 | -5 | 1690 |
MUELA | Michel | 797 | -17 | 780 |
PAUL | Rémi | 642 | 0 | 642 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1124 | -36 | 1088 |
PLEWA | Lucas | 500 | 6 | 506 |
POIRE | Thierry | 757 | 18 | 775 |
RIBAUDO | Franco | 896 | 16 | 912 |
SADY | Bernard | 521 | 7 | 528 |
STUDZINSKI | Olivier | 1285 | -6 | 1279 |
TOMAZCZYK | René | 542 | 0 | 542 |
VIENNE | Alex | 870 | -1 | 869 |
WANTIEZ | René | 782 | 0 | 782 |
WILLERVAL | Hervé | 1034 | 29 | 1063 |
316,5 |
Evolution classements du 15 février 2020
A jour le : | 08/02/2020 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 709 | 0 | 709 |
BUFFE | Mickael | 912 | 28 | 940 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 40 | 540 |
CAPART | Daniel | 1049 | 5 | 1054 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CHABRIER | René | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1026 | 9 | 1035 |
COTTREZ | Gabriel | 1561 | 2 | 1563 |
DE METS | Alain | 632 | 37 | 669 |
DI NANNO | Kévin | 872 | -2 | 870 |
DEFRANCE | Hervé | 985 | -9 | 976 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 730 | -1 | 729 |
DELCROIX | Didier | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 1015 | 8 | 1023 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 639 | 0 | 639 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 683 | 0 | 683 |
DESSAILLY | Eric | 1294 | 0 | 1294 |
DOUCHY | Antoine | 1825 | -10 | 1815 |
DOUCHY | Hugues | 1068 | -15 | 1053 |
DUCHENE | Philippe | 1017 | 11 | 1028 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 735 | 35 | 770 |
ENRIQUE | Vincent | 650 | 0 | 650 |
FREVILLE | Nicolas | 1785 | -4 | 1781 |
FRISTOT | Jérôme | 1544 | 0 | 1544 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 542 | 60 | 602 |
HIBON | Rafaël | 1369 | 43 | 1412 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1311 | 4 | 1315 |
HUGOT | Nicolas | 555 | 0 | 555 |
JACQUES | Kerrian | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 818 | -15,5 | 802,5 |
JOLY | Jean-Claude | 1027 | 0 | 1027 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 958 | 18 | 976 |
LEIGNEL | Fabien | 850 | 0 | 0 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1067 | 21 | 1088 |
LEMOINE | Kéryan | 1475 | 0 | 1475 |
LEMOINE | Maxence | 514 | -4 | 510 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 877 | 0 | 877 |
LEROUX | Noël | 1090 | 17 | 1107 |
LESTIENNE | Gérard | 735 | 8 | 743 |
LETOR | Michel | 1506 | 0 | 1506 |
LETOR | Vincent | 809 | 2 | 811 |
LOUCHET | Jade | 500 | 0 | 500 |
LOUCHET | Lena | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 500 | 4 | 504 |
MOREL | David | 1695 | -5 | 1690 |
MUELA | Michel | 797 | -17 | 780 |
PAUL | Rémi | 642 | 0 | 642 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1124 | -36 | 1088 |
PLEWA | Lucas | 500 | 6 | 506 |
POIRE | Thierry | 757 | 18 | 775 |
RIBAUDO | Franco | 896 | 16 | 912 |
SADY | Bernard | 521 | 7 | 528 |
STUDZINSKI | Olivier | 1285 | -6 | 1279 |
TOMAZCZYK | René | 542 | 0 | 542 |
VIENNE | Alex | 870 | -1 | 869 |
WANTIEZ | René | 782 | 0 | 782 |
WILLERVAL | Hervé | 1034 | 29 | 1063 |
302,5 |
Evolution classements du 8 février 2020
A jour le : | 08/02/2020 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 709 | 0 | 709 |
BUFFE | Mickael | 912 | 28 | 940 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 27 | 527 |
CAPART | Daniel | 1049 | 5 | 1054 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CHABRIER | René | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1026 | -8 | 1018 |
COTTREZ | Gabriel | 1561 | 2 | 1563 |
DE METS | Alain | 632 | 37 | 669 |
DI NANNO | Kévin | 872 | -2 | 870 |
DEFRANCE | Hervé | 985 | -9 | 976 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 730 | -1 | 729 |
DELCROIX | Didier | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 1015 | 8 | 1023 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 639 | 0 | 639 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 683 | 0 | 683 |
DESSAILLY | Eric | 1294 | 0 | 1294 |
DOUCHY | Antoine | 1825 | -10 | 1815 |
DOUCHY | Hugues | 1068 | -5 | 1063 |
DUCHENE | Philippe | 1017 | 11 | 1028 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 735 | 35 | 770 |
ENRIQUE | Vincent | 650 | 0 | 650 |
FREVILLE | Nicolas | 1785 | -4 | 1781 |
FRISTOT | Jérôme | 1544 | 0 | 1544 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 542 | 39 | 581 |
HIBON | Rafaël | 1369 | 43 | 1412 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1311 | 4 | 1315 |
HUGOT | Nicolas | 555 | 0 | 555 |
JACQUES | Kerrian | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 818 | -15,5 | 802,5 |
JOLY | Jean-Claude | 1027 | 0 | 1027 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 958 | 18 | 976 |
LEIGNEL | Fabien | 850 | 0 | 0 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1067 | 21 | 1088 |
LEMOINE | Kéryan | 1475 | 0 | 1475 |
LEMOINE | Maxence | 514 | -4 | 510 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 877 | 0 | 877 |
LEROUX | Noël | 1090 | 17 | 1107 |
LESTIENNE | Gérard | 735 | 8 | 743 |
LETOR | Michel | 1506 | 0 | 1506 |
LETOR | Vincent | 809 | 2 | 811 |
LOUCHET | Jade | 500 | 0 | 500 |
LOUCHET | Lena | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 500 | 4 | 504 |
MOREL | David | 1695 | -5 | 1690 |
MUELA | Michel | 797 | -17 | 780 |
PAUL | Rémi | 642 | 0 | 642 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1124 | -24 | 1100 |
PLEWA | Lucas | 500 | 10 | 510 |
POIRE | Thierry | 757 | 18 | 775 |
RIBAUDO | Franco | 896 | 16 | 912 |
SADY | Bernard | 521 | 7 | 528 |
STUDZINSKI | Olivier | 1285 | -6 | 1279 |
TOMAZCZYK | René | 542 | 0 | 542 |
VIENNE | Alex | 870 | -1 | 869 |
WANTIEZ | René | 782 | 0 | 782 |
WILLERVAL | Hervé | 1034 | 29 | 1063 |
277,5 |
Evolution classements du 2 février 2020
A jour le : | 02/02/2020 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 709 | 0 | 709 |
BUFFE | Mickael | 912 | 20 | 932 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 20 | 520 |
CAPART | Daniel | 1049 | 5 | 1054 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CHABRIER | René | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1026 | -1 | 1025 |
COTTREZ | Gabriel | 1561 | 2 | 1563 |
DE METS | Alain | 632 | 25 | 657 |
DI NANNO | Kévin | 872 | -2 | 870 |
DEFRANCE | Hervé | 985 | -17 | 968 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 730 | -1 | 729 |
DELCROIX | Didier | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 1015 | 2 | 1017 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 639 | 0 | 639 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 683 | 0 | 683 |
DESSAILLY | Eric | 1294 | 0 | 1294 |
DOUCHY | Antoine | 1825 | 2 | 1827 |
DOUCHY | Hugues | 1068 | -5 | 1063 |
DUCHENE | Philippe | 1017 | 5 | 1022 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 735 | 36 | 771 |
ENRIQUE | Vincent | 650 | 0 | 650 |
FREVILLE | Nicolas | 1785 | -5 | 1780 |
FRISTOT | Jérôme | 1544 | 0 | 1544 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 542 | 21 | 563 |
HIBON | Rafaël | 1369 | 32 | 1401 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1311 | -9 | 1302 |
HUGOT | Nicolas | 555 | 0 | 555 |
JACQUES | Kerrian | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 818 | -13 | 805 |
JOLY | Jean-Claude | 1027 | 0 | 1027 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 958 | 19 | 977 |
LEIGNEL | Fabien | 850 | 0 | 0 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1067 | 21 | 1088 |
LEMOINE | Kéryan | 1475 | 0 | 1475 |
LEMOINE | Maxence | 514 | -4 | 510 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 877 | 0 | 877 |
LEROUX | Noël | 1090 | 9 | 1099 |
LESTIENNE | Gérard | 735 | 8 | 743 |
LETOR | Michel | 1506 | 0 | 1506 |
LETOR | Vincent | 809 | -5 | 804 |
LOUCHET | Jade | 500 | 0 | 500 |
LOUCHET | Lena | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 500 | 4 | 504 |
MOREL | David | 1695 | 7 | 1702 |
MUELA | Michel | 797 | -17 | 780 |
PAUL | Rémi | 642 | 0 | 642 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1124 | -16 | 1108 |
PLEWA | Lucas | 500 | 10 | 510 |
POIRE | Thierry | 757 | 8 | 765 |
RIBAUDO | Franco | 896 | 16 | 912 |
SADY | Bernard | 521 | 7 | 528 |
STUDZINSKI | Olivier | 1285 | -6 | 1279 |
TOMAZCZYK | René | 542 | 0 | 542 |
VIENNE | Alex | 870 | -1 | 869 |
WANTIEZ | René | 782 | 0 | 782 |
WILLERVAL | Hervé | 1034 | 36 | 1070 |
213 |
Evolution classements du 1er février 2020
A jour le : | 01/02/2020 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 709 | 0 | 709 |
BUFFE | Mickael | 912 | 20 | 932 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 20 | 520 |
CAPART | Daniel | 1049 | 5 | 1054 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CHABRIER | René | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1026 | 7 | 1033 |
COTTREZ | Gabriel | 1561 | 0 | 1561 |
DE METS | Alain | 632 | 25 | 657 |
DI NANNO | Kévin | 872 | -2 | 870 |
DEFRANCE | Hervé | 985 | -17 | 968 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 730 | -1 | 729 |
DELCROIX | Didier | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 1015 | 2 | 1017 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 639 | 0 | 639 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 683 | 0 | 683 |
DESSAILLY | Eric | 1294 | 0 | 1294 |
DOUCHY | Antoine | 1825 | -5 | 1820 |
DOUCHY | Hugues | 1068 | 0 | 1068 |
DUCHENE | Philippe | 1017 | 5 | 1022 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 735 | 7 | 742 |
ENRIQUE | Vincent | 650 | 0 | 650 |
FREVILLE | Nicolas | 1785 | 0 | 1785 |
FRISTOT | Jérôme | 1544 | 0 | 1544 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 542 | 21 | 563 |
HIBON | Rafaël | 1369 | 32 | 1401 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 1311 | -9 | 1302 |
HUGOT | Nicolas | 555 | 0 | 555 |
JACQUES | Kerrian | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 818 | -12 | 806 |
JOLY | Jean-Claude | 1027 | 0 | 1027 |
JOLY | Maëlle | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 958 | 12 | 970 |
LEIGNEL | Fabien | 850 | 0 | 0 |
LEMETTRE | Delphine | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 1067 | 0 | 1067 |
LEMOINE | Kéryan | 1475 | 0 | 1475 |
LEMOINE | Maxence | 514 | -4 | 510 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 877 | 0 | 877 |
LEROUX | Noël | 1090 | 1 | 1091 |
LESTIENNE | Gérard | 735 | 8 | 743 |
LETOR | Michel | 1506 | 0 | 1506 |
LETOR | Vincent | 809 | -5 | 804 |
LOUCHET | Jade | 500 | 0 | 500 |
LOUCHET | Lena | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 500 | 4 | 504 |
MOREL | David | 1695 | 3 | 1698 |
MUELA | Michel | 797 | -17 | 780 |
PAUL | Rémi | 642 | 0 | 642 |
PAUL | Robert | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 1124 | -17 | 1107 |
PLEWA | Lucas | 500 | 10 | 510 |
POIRE | Thierry | 757 | 8 | 765 |
RIBAUDO | Franco | 896 | 16 | 912 |
SADY | Bernard | 521 | 7 | 528 |
STUDZINSKI | Olivier | 1285 | -6 | 1279 |
TOMAZCZYK | René | 542 | 0 | 542 |
VIENNE | Alex | 870 | -1 | 869 |
WANTIEZ | René | 782 | 0 | 782 |
WILLERVAL | Hervé | 1034 | 37 | 1071 |
154 |
Evolution classements du 25 janvier 2020
A jour le : | 25/01/2020 | |||
Nom | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | ||
Initialisation | Actuel | |||
BINDI | Philippe | 709 | 0 | 709 |
BUFFE | Mickael | 912 | 20 | 932 |
CANDELAS | Matias | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Albin | 500 | 20 | 520 |
CAPART | Daniel | 1049 | 5 | 1054 |
CAPART | Nicole | 500 | 0 | 500 |
CHABRIER | René | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 1026 | 7 | 1033 |
COTTREZ | Gabriel | 1561 | 0 | 1561 |
DE METS | Alain | 632 | 25 | 657 |
DI NANNO | Kévin | 872 | -2 | 870 |
DEFRANCE | Hervé | 985 | -17 | 968 |
DELABRE | Enael | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 730 | -1 | 729 |
DELCROIX | Didier | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 1015 | 2 | 1017 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 639 | 0 | 639 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 683 | 0 | 683 |
DESSAILLY | Eric | 1294 | 0 | 1294 |
DOUCHY | Antoine | 1825 | -5 | 1820 |
DOUCHY | Hugues | 1068 | 0 | 1068 |
DUCHENE | Philippe | 1017 | 5 | 1022 |
DUMONT | Claire | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 735 | 7 | 742 |
ENRIQUE | Vincent | 650 | 0 | 650 |
FREVILLE | Nicolas | 1785 | 0 | 1785 |
FRISTOT | Jérôme | 1544 | 0 | 1544 |
GALLOT | Tom | 500 | 0 | 500 |
GAVOIS | Timéo | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 542 | 0 | 542 |
