A jour le : | 10/02/2019 | ||||
Nom | N° Licence | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | |||
Initialisation | Actuel | ||||
AUVERLOT | Simon | 97082838 | 500 | 0 | 500 |
BASTIN | Michèle | 45210109 | 738 | 0 | 738 |
BINDI | Philippe | 97044120 | 726 | 0 | 726 |
BUFFE | Mickael | 97032345 | 916 | 20 | 936 |
CAPART | Albin | 97044121 | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Daniel | 10634990 | 1067 | -1 | 1066 |
CAPART | Nicole | 97070245 | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 97006405 | 1097 | -29 | 1068 |
COQUIDE | Antoine | 97057691 | 1266 | 19 | 1285 |
COQUIDE | Didier | 4838204 | 619 | 0 | 619 |
COTTREZ | Francis | 97022123 | 500 | 0 | 500 |
COTTREZ | Gabriel | 10634989 | 1505 | 21 | 1526 |
COTTREZ | Jérémy | 4823527 | 955 | 0 | 955 |
CUNIN | Sacha | 97076013 | 500 | 0 | 500 |
DE METS | Alain | 97091528 | 600 | 0 | 600 |
DEFRANCE | Hervé | 47234065 | 1046 | -6 | 1040 |
DELANNOY | Thierry | 97007860 | 781 | 1 | 782 |
DELAIRE | Philippe | 97089078 | 743 | 0 | 743 |
DELPLANQUE | Christophe | 97044122 | 902 | -18 | 884 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 97057692 | 656 | 0 | 656 |
DESPREZ | Fabrice | 97025810 | 841 | 0 | 841 |
DESPREZ | Laurine | 97025812 | 1170 | 16 | 1186 |
DESCHACHT | Pascal | 97088850 | 500 | 0 | 500 |
DESSAILLY | Eric | 65093009 | 1288 | 35 | 1323 |
DOUCHY | Antoine | 46092753 | 1820 | 15 | 1835 |
DOUCHY | Hugues | 45211033 | 1108 | 7 | 1115 |
DUCHENE | Philippe | 97082368 | 877 | 42 | 919 |
DUEZ | Johan | 97060439 | 1301 | 0 | 1301 |
DUMONT | Claire | 97082364 | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 97038060 | 653 | 14 | 667 |
FACQUEUR | Julien | 97085010 | 500 | 0 | 500 |
FACQUEUR DEHAIES | Nolan | 97085009 | 500 | 0 | 500 |
FAUCON | Karl | 97032346 | 1307 | 0 | 1307 |
FREVILLE | Nicolas | 4808093 | 1817 | 7 | 1824 |
FRISTOT | Jérôme | 61046174 | 1606 | -8 | 1598 |
GRAS | Philippe | 45210115 | 832 | 0 | 832 |
HEDIN | Olivier | 97085007 | 743 | 0 | 743 |
HIBON | Rafaël | 97048237 | 944 | 52 | 996 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 30082226 | 1453 | -5 | 1448 |
HUGOT | Nicolas | 97089077 | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 97082839 | 936 | 0 | 936 |
JOLY | Jean-Claude | 3425793 | 1090 | -27 | 1063 |
JOLY | Maëlle | 97070614 | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 59139275 | 1023 | -18 | 1005 |
LEMETTRE | Delphine | 97070247 | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 96211455 | 1020 | 13 | 1033 |
LEMOINE | Kéryan | 97015742 | 1461 | 16 | 1477 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 43160226 | 932 | 0 | 932 |
LEROUX | Noël | 4830723 | 1003 | 10 | 1013 |
LESTIENNE | Gérard | 97039420 | 756 | 0 | 756 |
LETOR | Michel | 40390401 | 1343 | 31 | 1374 |
LETOR | Vincent | 97006406 | 759 | 8 | 767 |
LOISEAU | Lucas | 97008783 | 545 | 0 | 545 |
MACAUX | Camille | 97091532 | 500 | 0 | 500 |
MARCINIAK | Wladislas | 97091530 | 500 | 0 | 500 |
MOREL | David | 10634986 | 1742 | 32 | 1774 |
MUELA | Michel | 97021061 | 822 | 0 | 822 |
PAUL | Robert | 60077138 | 593 | 0 | 593 |
PIENTON | Roger | 3427834 | 1083 | 13 | 1096 |
POIRE | Thierry | 97048239 | 648 | 43 | 691 |
RIBAUDO | Franco | 97039423 | 924 | -7 | 917 |
ROUSSEAU | Alan | 97085008 | 500 | 0 | 500 |
SADY | Bernard | 45211037 | 585 | 0 | 585 |
SEMPROLI | Yliann | 97066695 | 500 | 0 | 500 |
STUDZINSKI | Olivier | 5225624 | 1342 | -12 | 1330 |
TISON | José | 41096539 | 742 | 0 | 742 |
VANDENBROUCKE | Jean-Claude | 97015744 | 500 | 0 | 500 |
WANTIEZ | René | 97015744 | 799 | 0 | 799 |
WILLAY | Elliot | 97038490 | 500 | 0 | 500 |
WILLERVAL | Hervé | 97057453 | 1057 | 0 | 1057 |
Total Récap Club | 284 |
Catégorie : Evolution classements
Evolution classements du 02 février 2019
A jour le : | 03/02/2019 | |||||
Nom | N° Licence | Nombre de | Nombre de | Classement | ||
Points | Progression | Points | recalculé | |||
Initialisation | Actuel | |||||
AUVERLOT | Simon | 97082838 | 500 | 0 | 500 | 5 |
BASTIN | Michèle | 45210109 | 738 | 0 | 738 | 7F |
BINDI | Philippe | 97044120 | 726 | 0 | 726 | 7 |
BUFFE | Mickael | 97032345 | 916 | 29 | 945 | 9 |
CAPART | Albin | 97044121 | 500 | 6 | 506 | 5 |
CAPART | Daniel | 10634990 | 1067 | 6 | 1073 | 10 |
CAPART | Nicole | 97070245 | 500 | 0 | 500 | 5F |
CIESIELCZYK | Bernard | 97006405 | 1097 | -27 | 1070 | 10 |
COQUIDE | Antoine | 97057691 | 1266 | 19 | 1285 | 12 |
COQUIDE | Didier | 4838204 | 619 | 0 | 619 | 6 |
COTTREZ | Francis | 97022123 | 500 | 0 | 500 | 5 |
COTTREZ | Gabriel | 10634989 | 1505 | 20 | 1525 | 15 |
COTTREZ | Jérémy | 4823527 | 955 | 0 | 955 | 9 |
CUNIN | Sacha | 97076013 | 500 | 0 | 500 | 5 |
DE METS | Alain | 97091528 | 600 | 0 | 600 | 6 |
DEFRANCE | Hervé | 47234065 | 1046 | 10 | 1056 | 10 |
DELANNOY | Thierry | 97007860 | 781 | 5 | 786 | 7 |
DELAIRE | Philippe | 97089078 | 743 | 0 | 743 | 7 |
DELPLANQUE | Christophe | 97044122 | 902 | -15 | 887 | 8 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 97057692 | 656 | 0 | 656 | 6 |
DESPREZ | Fabrice | 97025810 | 841 | 0 | 841 | 8 |
DESPREZ | Laurine | 97025812 | 1170 | 0 | 1170 | 11F |
DESCHACHT | Pascal | 97088850 | 500 | 0 | 500 | 5 |
DESSAILLY | Eric | 65093009 | 1288 | 20 | 1308 | 13 |
DOUCHY | Antoine | 46092753 | 1820 | 15 | 1835 | 18 |
DOUCHY | Hugues | 45211033 | 1108 | 8 | 1116 | 11 |
DUCHENE | Philippe | 97082368 | 877 | 28 | 905 | 9 |
DUEZ | Johan | 97060439 | 1301 | 0 | 1301 | 13 |
DUMONT | Claire | 97082364 | 500 | 0 | 500 | 5F |
DUMONT | Guillaume | 97038060 | 653 | 14 | 667 | 6 |
FACQUEUR | Julien | 97085010 | 500 | 0 | 500 | 5 |
FACQUEUR DEHAIES | Nolan | 97085009 | 500 | 0 | 500 | 5 |
FAUCON | Karl | 97032346 | 1307 | 0 | 1307 | 13 |
FREVILLE | Nicolas | 4808093 | 1817 | 7 | 1824 | 18 |
FRISTOT | Jérôme | 61046174 | 1606 | -8 | 1598 | 15 |
GRAS | Philippe | 45210115 | 832 | 0 | 832 | 8 |
HEDIN | Olivier | 97085007 | 743 | 0 | 743 | 7 |
HIBON | Rafaël | 97048237 | 944 | 51 | 995 | 9 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 30082226 | 1453 | -5 | 1448 | 14 |
HUGOT | Nicolas | 97089077 | 500 | 0 | 500 | 5 |
JANKOWSKI | Henri | 97082839 | 936 | 0 | 936 | 9 |
JOLY | Jean-Claude | 3425793 | 1090 | -27 | 1063 | 10 |
JOLY | Maëlle | 97070614 | 500 | 0 | 500 | 5F |
JOLY | Sébastien | 59139275 | 1023 | -18 | 1005 | 10 |
LEMETTRE | Delphine | 97070247 | 500 | 0 | 500 | 5F |
LEMETTRE | Julien | 96211455 | 1020 | 8 | 1028 | 10 |
LEMOINE | Kéryan | 97015742 | 1461 | 13 | 1474 | 14 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 43160226 | 932 | 0 | 932 | 9 |
LEROUX | Noël | 4830723 | 1003 | 10 | 1013 | 10 |
LESTIENNE | Gérard | 97039420 | 756 | 0 | 756 | 7 |
LETOR | Michel | 40390401 | 1343 | 34 | 1377 | 13 |
LETOR | Vincent | 97006406 | 759 | -4 | 755 | 7 |
LOISEAU | Lucas | 97008783 | 545 | 0 | 545 | 5 |
MACAUX | Camille | 97091532 | 500 | 0 | 500 | 5F |
MARCINIAK | Wladislas | 97091530 | 500 | 0 | 500 | 5 |
MOREL | David | 10634986 | 1742 | 32 | 1774 | 17 |
MUELA | Michel | 97021061 | 822 | 0 | 822 | 8 |
PAUL | Robert | 60077138 | 593 | 0 | 593 | 5 |
PIENTON | Roger | 3427834 | 1083 | 24 | 1107 | 11 |
POIRE | Thierry | 97048239 | 648 | 26 | 674 | 6 |
RIBAUDO | Franco | 97039423 | 924 | -17 | 907 | 9 |
ROUSSEAU | Alan | 97085008 | 500 | 0 | 500 | 5 |
SADY | Bernard | 45211037 | 585 | 0 | 585 | 5 |
SEMPROLI | Yliann | 97066695 | 500 | 0 | 500 | 5 |
STUDZINSKI | Olivier | 5225624 | 1342 | -13 | 1329 | 13 |
TISON | José | 41096539 | 742 | 0 | 742 | 7 |
VANDENBROUCKE | Jean-Claude | 97015744 | 500 | 0 | 500 | 5 |
WANTIEZ | René | 97015744 | 799 | 0 | 799 | 7 |
WILLAY | Elliot | 97038490 | 500 | 0 | 500 | 5 |
WILLERVAL | Hervé | 97057453 | 1057 | 0 | 1057 | 10 |
Total Récap Club | 251 |
Evolution classements du 26 janvier 2019
A jour le : | 26/01/209 | ||||
Nom | N° Licence | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | |||
Initialisation | Actuel | ||||
AUVERLOT | Simon | 97082838 | 500 | 0 | 500 |
BASTIN | Michèle | 45210109 | 738 | 0 | 738 |
BINDI | Philippe | 97044120 | 726 | 0 | 726 |
BUFFE | Mickael | 97032345 | 916 | 15 | 931 |
CAPART | Albin | 97044121 | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Daniel | 10634990 | 1067 | -5 | 1062 |
CAPART | Nicole | 97070245 | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 97006405 | 1097 | -27 | 1070 |
COQUIDE | Antoine | 97057691 | 1266 | 19 | 1285 |
COQUIDE | Didier | 4838204 | 619 | 0 | 619 |
COTTREZ | Francis | 97022123 | 500 | 0 | 500 |
COTTREZ | Gabriel | 10634989 | 1505 | 20 | 1525 |
COTTREZ | Jérémy | 4823527 | 955 | 0 | 955 |
CUNIN | Sacha | 97076013 | 500 | 0 | 500 |
DE METS | Alain | 600 | 0 | 600 | |
DEFRANCE | Hervé | 47234065 | 1046 | 10 | 1056 |
DELANNOY | Thierry | 97007860 | 781 | 5 | 786 |
DELAIRE | Philippe | 97089078 | 743 | 0 | 743 |
DELPLANQUE | Christophe | 97044122 | 902 | -15 | 887 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 97057692 | 656 | 0 | 656 |
DESPREZ | Fabrice | 97025810 | 841 | 0 | 841 |
DESPREZ | Laurine | 97025812 | 1170 | 0 | 1170 |
DESCHACHT | Pascal | 97088850 | 500 | 0 | 500 |
DESSAILLY | Eric | 65093009 | 1288 | 20 | 1308 |
DOUCHY | Antoine | 46092753 | 1820 | 15 | 1835 |
DOUCHY | Hugues | 45211033 | 1108 | 8 | 1116 |
DUCHENE | Philippe | 97082368 | 877 | 30 | 907 |
DUEZ | Johan | 97060439 | 1301 | 0 | 1301 |
DUMONT | Claire | 97082364 | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 97038060 | 653 | 14 | 667 |
FACQUEUR | Julien | 97085010 | 500 | 0 | 500 |
FACQUEUR DEHAIES | Nolan | 97085009 | 500 | 0 | 500 |
FAUCON | Karl | 97032346 | 1307 | 0 | 1307 |
FREVILLE | Nicolas | 4808093 | 1817 | 7 | 1824 |
FRISTOT | Jérôme | 61046174 | 1606 | -8 | 1598 |
GRAS | Philippe | 45210115 | 832 | 0 | 832 |
HEDIN | Olivier | 97085007 | 743 | 0 | 743 |
HIBON | Rafaël | 97048237 | 944 | 51 | 995 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 30082226 | 1453 | -5 | 1448 |
HUGOT | Nicolas | 97089077 | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 97082839 | 936 | 0 | 936 |
JOLY | Jean-Claude | 3425793 | 1090 | -27 | 1063 |
JOLY | Maëlle | 97070614 | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 59139275 | 1023 | -18 | 1005 |
LEMETTRE | Delphine | 97070247 | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 96211455 | 1020 | 8 | 1028 |
LEMOINE | Kéryan | 97015742 | 1461 | 13 | 1474 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 43160226 | 932 | 0 | 932 |
LEROUX | Noël | 4830723 | 1003 | 10 | 1013 |
LESTIENNE | Gérard | 97039420 | 756 | 0 | 756 |
LETOR | Michel | 40390401 | 1343 | 34 | 1377 |
LETOR | Vincent | 97006406 | 759 | -3 | 756 |
LOISEAU | Lucas | 97008783 | 545 | 0 | 545 |
MACAUX | Camille | 500 | 0 | 500 | |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 | |
MOREL | David | 10634986 | 1742 | 32 | 1774 |
MUELA | Michel | 97021061 | 822 | 0 | 822 |
PAUL | Robert | 60077138 | 593 | 0 | 593 |
PIENTON | Roger | 3427834 | 1083 | 25 | 1108 |
POIRE | Thierry | 97048239 | 648 | 30 | 678 |
RIBAUDO | Franco | 97039423 | 924 | -17 | 907 |
ROUSSEAU | Alan | 97085008 | 500 | 0 | 500 |
SADY | Bernard | 45211037 | 585 | 0 | 585 |
SEMPROLI | Yliann | 97066695 | 500 | 0 | 500 |
STUDZINSKI | Olivier | 5225624 | 1342 | -13 | 1329 |
TISON | José | 41096539 | 742 | 0 | 742 |
VANDENBROUCKE | Jean-Claude | 97015744 | 500 | 0 | 500 |
WANTIEZ | René | 97015744 | 799 | 0 | 799 |
WILLAY | Elliot | 97038490 | 500 | 0 | 500 |
WILLERVAL | Hervé | 97057453 | 1057 | 0 | 1057 |
Total Récap Club | 228 |
Evolution classements du 20 janvier 2019
A jour le : | 20/01/2019 | ||||
Nom | N° Licence | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | |||
Initialisation | Actuel | ||||
AUVERLOT | Simon | 97082838 | 500 | 0 | 500 |
BASTIN | Michèle | 45210109 | 738 | 0 | 738 |
BINDI | Philippe | 97044120 | 726 | 0 | 726 |
BUFFE | Mickael | 97032345 | 916 | 15 | 931 |
CAPART | Albin | 97044121 | 500 | 4 | 504 |
CAPART | Daniel | 10634990 | 1067 | -7 | 1060 |
CAPART | Nicole | 97070245 | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 97006405 | 1097 | -19 | 1078 |
COQUIDE | Antoine | 97057691 | 1266 | 19 | 1285 |
COQUIDE | Didier | 4838204 | 619 | 0 | 619 |
COTTREZ | Francis | 97022123 | 500 | 0 | 500 |
COTTREZ | Gabriel | 10634989 | 1505 | 10 | 1515 |
COTTREZ | Jérémy | 4823527 | 955 | 0 | 955 |
CUNIN | Sacha | 97076013 | 500 | 0 | 500 |
DE METS | Alain | 600 | 0 | 600 | |
DEFRANCE | Hervé | 47234065 | 1046 | -6 | 1040 |
DELANNOY | Thierry | 97007860 | 781 | 5 | 786 |
DELAIRE | Philippe | 97089078 | 743 | 0 | 743 |
DELPLANQUE | Christophe | 97044122 | 902 | -7 | 895 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 97057692 | 656 | 0 | 656 |
DESPREZ | Fabrice | 97025810 | 841 | 0 | 841 |
DESPREZ | Laurine | 97025812 | 1170 | 0 | 1170 |
DESCHACHT | Pascal | 97088850 | 500 | 0 | 500 |
DESSAILLY | Eric | 65093009 | 1288 | 15 | 1303 |
DOUCHY | Antoine | 46092753 | 1820 | 23 | 1843 |
DOUCHY | Hugues | 45211033 | 1108 | 4 | 1112 |
DUCHENE | Philippe | 97082368 | 877 | 30 | 907 |
DUEZ | Johan | 97060439 | 1301 | 0 | 1301 |
DUMONT | Claire | 97082364 | 500 | 0 | 500 |
DUMONT | Guillaume | 97038060 | 653 | 3 | 656 |
FACQUEUR | Julien | 97085010 | 500 | 0 | 500 |
FACQUEUR DEHAIES | Nolan | 97085009 | 500 | 0 | 500 |
FAUCON | Karl | 97032346 | 1307 | 0 | 1307 |
FREVILLE | Nicolas | 4808093 | 1817 | 7 | 1824 |
FRISTOT | Jérôme | 61046174 | 1606 | 0 | 1606 |
GRAS | Philippe | 45210115 | 832 | 0 | 832 |
HEDIN | Olivier | 97085007 | 743 | 0 | 743 |
HIBON | Rafaël | 97048237 | 944 | 43 | 977 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 30082226 | 1453 | 0 | 1453 |
HUGOT | Nicolas | 97089077 | 500 | 0 | 500 |
JANKOWSKI | Henri | 97082839 | 936 | 0 | 936 |
JOLY | Jean-Claude | 3425793 | 1090 | 0 | 1090 |
JOLY | Maëlle | 97070614 | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 59139275 | 1023 | -7 | 1016 |
LEMETTRE | Delphine | 97070247 | 500 | 0 | 500 |
LEMETTRE | Julien | 96211455 | 1020 | 8 | 1028 |
LEMOINE | Kéryan | 97015742 | 1461 | 0 | 1461 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 43160226 | 932 | 0 | 932 |
LEROUX | Noël | 4830723 | 1003 | 4 | 1007 |
LESTIENNE | Gérard | 97039420 | 756 | 0 | 756 |
LETOR | Michel | 40390401 | 1343 | 37 | 1380 |
LETOR | Vincent | 97006406 | 759 | -3 | 756 |
LOISEAU | Lucas | 97008783 | 545 | 0 | 545 |
MACAUX | Camille | 500 | 0 | 500 | |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 | |
MOREL | David | 10634986 | 1742 | 24 | 1766 |
MUELA | Michel | 97021061 | 822 | 0 | 822 |
PAUL | Robert | 60077138 | 593 | 0 | 593 |
PIENTON | Roger | 3427834 | 1083 | 7 | 1090 |
POIRE | Thierry | 97048239 | 648 | 18 | 666 |
RIBAUDO | Franco | 97039423 | 924 | -7 | 917 |
ROUSSEAU | Alan | 97085008 | 500 | 0 | 500 |
SADY | Bernard | 45211037 | 585 | 0 | 585 |
SEMPROLI | Yliann | 97066695 | 500 | 0 | 500 |
STUDZINSKI | Olivier | 5225624 | 1342 | -3 | 1339 |
TISON | José | 41096539 | 742 | 0 | 742 |
VANDENBROUCKE | Jean-Claude | 97015744 | 500 | 0 | 500 |
WANTIEZ | René | 97015744 | 799 | 0 | 799 |
WILLAY | Elliot | 97038490 | 500 | 0 | 500 |
WILLERVAL | Hervé | 97057453 | 1057 | 0 | 1057 |
Total Récap Club | 207 |
Evolution classements du 19 janvier 2019
A jour le : | 19/01/2019 | |||||
Nom | N° Licence | Nombre de | Nombre de | Classement | ||
Points | Progression | Points | recalculé | |||
Initialisation | Actuel | |||||
AUVERLOT | Simon | 97082838 | 500 | 0 | 500 | 5 |
BASTIN | Michèle | 45210109 | 738 | 0 | 738 | 7F |
BINDI | Philippe | 97044120 | 726 | 0 | 726 | 7 |
BUFFE | Mickael | 97032345 | 916 | 15 | 931 | 9 |
CAPART | Albin | 97044121 | 500 | 4 | 504 | 5 |
CAPART | Daniel | 10634990 | 1067 | -7 | 1060 | 10 |
CAPART | Nicole | 97070245 | 500 | 0 | 500 | 5F |
CIESIELCZYK | Bernard | 97006405 | 1097 | -8 | 1089 | 10 |
COQUIDE | Antoine | 97057691 | 1266 | 19 | 1285 | 12 |
COQUIDE | Didier | 4838204 | 619 | 0 | 619 | 6 |
COTTREZ | Francis | 97022123 | 500 | 0 | 500 | 5 |
COTTREZ | Gabriel | 10634989 | 1505 | 10 | 1515 | 15 |
COTTREZ | Jérémy | 4823527 | 955 | 0 | 955 | 9 |
CUNIN | Sacha | 97076013 | 500 | 0 | 500 | 5 |
DE METS | Alain | 600 | 0 | 600 | 6 | |
DEFRANCE | Hervé | 47234065 | 1046 | -6 | 1040 | 10 |
DELANNOY | Thierry | 97007860 | 781 | 5 | 786 | 7 |
DELAIRE | Philippe | 97089078 | 743 | 0 | 743 | 7 |
DELPLANQUE | Christophe | 97044122 | 902 | -7 | 895 | 8 |
DERISCHEBOURG | Jean-Francois | 97057692 | 656 | 0 | 656 | 6 |
DESPREZ | Fabrice | 97025810 | 841 | 0 | 841 | 8 |
DESPREZ | Laurine | 97025812 | 1170 | 0 | 1170 | 11F |
DESCHACHT | Pascal | 97088850 | 500 | 0 | 500 | 5 |
DESSAILLY | Eric | 65093009 | 1288 | 0 | 1288 | 12 |
DOUCHY | Antoine | 46092753 | 1820 | 20 | 1840 | 18 |
DOUCHY | Hugues | 45211033 | 1108 | 4 | 1112 | 11 |
DUCHENE | Philippe | 97082368 | 877 | 30 | 907 | 9 |
DUEZ | Johan | 97060439 | 1301 | 0 | 1301 | 13 |
DUMONT | Claire | 97082364 | 500 | 0 | 500 | 5F |
DUMONT | Guillaume | 97038060 | 653 | 3 | 656 | 6 |
FACQUEUR | Julien | 97085010 | 500 | 0 | 500 | 5 |
FACQUEUR DEHAIES | Nolan | 97085009 | 500 | 0 | 500 | 5 |
FAUCON | Karl | 97032346 | 1307 | 0 | 1307 | 13 |
FREVILLE | Nicolas | 4808093 | 1817 | 7 | 1824 | 18 |
FRISTOT | Jérôme | 61046174 | 1606 | 0 | 1606 | 16 |
GRAS | Philippe | 45210115 | 832 | 0 | 832 | 8 |
HEDIN | Olivier | 97085007 | 743 | 0 | 743 | 7 |
HIBON | Rafaël | 97048237 | 944 | 20 | 964 | 9 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 30082226 | 1453 | 0 | 1453 | 14 |
HUGOT | Nicolas | 97089077 | 500 | 0 | 500 | 5 |
JANKOWSKI | Henri | 97082839 | 936 | 0 | 936 | 9 |
JOLY | Jean-Claude | 3425793 | 1090 | 0 | 1090 | 10 |
JOLY | Maëlle | 97070614 | 500 | 0 | 500 | 5F |
JOLY | Sébastien | 59139275 | 1023 | -7 | 1016 | 10 |
LEMETTRE | Delphine | 97070247 | 500 | 0 | 500 | 5F |
LEMETTRE | Julien | 96211455 | 1020 | 0 | 1020 | 10 |
LEMOINE | Kéryan | 97015742 | 1461 | 0 | 1461 | 14 |
LEFEBVRE | Jean-claude | 43160226 | 932 | 0 | 932 | 9 |
LEROUX | Noël | 4830723 | 1003 | 4 | 1007 | 10 |
LESTIENNE | Gérard | 97039420 | 756 | 0 | 756 | 7 |
LETOR | Michel | 40390401 | 1343 | 23 | 1366 | 13 |
LETOR | Vincent | 97006406 | 759 | -3 | 756 | 7 |
LOISEAU | Lucas | 97008783 | 545 | 0 | 545 | 5 |
MACAUX | Camille | 500 | 0 | 500 | 5F | |
MARCINIAK | Wladislas | 500 | 0 | 500 | 5 | |
MOREL | David | 10634986 | 1742 | 17 | 1759 | 17 |
MUELA | Michel | 97021061 | 822 | 0 | 822 | 8 |
PAUL | Robert | 60077138 | 593 | 0 | 593 | 5 |
PIENTON | Roger | 3427834 | 1083 | -7 | 1076 | 10 |
POIRE | Thierry | 97048239 | 648 | 18 | 666 | 6 |
RIBAUDO | Franco | 97039423 | 924 | -7 | 917 | 9 |
ROUSSEAU | Alan | 97085008 | 500 | 0 | 500 | 5 |
SADY | Bernard | 45211037 | 585 | 0 | 585 | 5 |
SEMPROLI | Yliann | 97066695 | 500 | 0 | 500 | 5 |
STUDZINSKI | Olivier | 5225624 | 1342 | 0 | 1342 | 13 |
TISON | José | 41096539 | 742 | 0 | 742 | 7 |
VANDENBROUCKE | Jean-Claude | 97015744 | 500 | 0 | 500 | 5 |
WANTIEZ | René | 97015744 | 799 | 0 | 799 | 7 |
WILLAY | Elliot | 97038490 | 500 | 0 | 500 | 5 |
WILLERVAL | Hervé | 97057453 | 1057 | 0 | 1057 | 10 |
Total Récap Club | 147 |